Volné
Rezervované / Prodané
| Číslo bytu | Podlaží | Dispozice | Plocha * | Terasa | Balkon | Sklep | Stav | Cena | Soubor | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 3NP | 2+kk | 57 m2 | - | 10 m2 | 6 m2 | Volné | 6 142 000,- | Detail | |
| 302 | 3NP | 2+kk | 61 m2 | - | 10 m2 | 6 m2 | Volné | 6 552 000,- | Detail | |
| 303 | 3NP | 2+kk | 61 m2 | - | 10 m2 | 6 m2 | Volné | 6 563 000,- | Detail | |
| 304 | 3NP | 2+kk | 57 m2 | - | 10 m2 | 6 m2 | Rezervováno | - | ||
| 305 | 3NP | 1+kk | 40 m2 | - | 7 m2 | 5 m2 | Rezervováno | - | ||
| 306 | 3NP | 2+kk | 61 m2 | - | 10 m2 | 6 m2 | Rezervováno | - | ||
| 307 | 3NP | 2+kk | 61 m2 | - | 10 m2 | 6 m2 | Volné | 6 509 000,- | Detail | |
| 308 | 3NP | 2+kk | 57 m2 | - | 10 m2 | 6 m2 | Volné | 6 124 000,- | Detail | |
| 309 | 3NP | 2+kk | 61 m2 | - | 10 m2 | 6 m2 | Volné | 6 533 000,- | Detail | |
| 310 | 3NP | 2+kk | 61 m2 | - | 10 m2 | 6 m2 | Volné | 6 530 000,- | Detail | |
| 311 | 3NP | 2+kk | 57 m2 | - | 10 m2 | 5 m2 | Rezervováno | - | ||
| 312 | 3NP | 1+kk | 40 m2 | - | 7 m2 | 5 m2 | Rezervováno | - | ||
| 313 | 3NP | 2+kk | 60 m2 | - | 10 m2 | 6 m2 | Volné | 6 499 000,- | Detail | |
| 314 | 3NP | 2+kk | 61 m2 | - | 10 m2 | 6 m2 | Volné | 6 515 000,- | Detail |
* Celková podlahová plocha je stanovena v souladu s platnými právními předpisy (nařízení vlády č. 366/2013 Sb., §2, §3). Zahrnuje nejen plochy všech místností bytu, ale také plochy pod nosnými i nenosnými stěnami, příčkami a instalačními jádry a zahrnuje též sklep. Developer si vyhrazuje právo na změnu uvedených údajů.