Volné
Rezervované / Prodané
| Číslo bytu | Podlaží | Dispozice | Plocha * | Terasa | Balkon | Sklep | Stav | Cena | Soubor | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 5NP | 2+kk | 58 m2 | - | 10 m2 | 6 m2 | Volné | 6 277 000,- | Detail | |
| 502 | 5NP | 2+kk | 61 m2 | - | 10 m2 | 6 m2 | Volné | 6 695 000,- | Detail | |
| 503 | 5NP | 2+kk | 61 m2 | - | 10 m2 | 6 m2 | Volné | 6 693 000,- | Detail | |
| 504 | 5NP | 2+kk | 58 m2 | - | 10 m2 | 6 m2 | Rezervováno | - | ||
| 505 | 5NP | 1+kk | 40 m2 | - | 7 m2 | 5 m2 | Volné | 4 757 000,- | Detail | |
| 506 | 5NP | 2+kk | 61 m2 | - | 10 m2 | 6 m2 | Rezervováno | - | ||
| 507 | 5NP | 2+kk | 61 m2 | - | 10 m2 | 6 m2 | Volné | 6 646 000,- | Detail | |
| 508 | 5NP | 2+kk | 57 m2 | - | 10 m2 | 6 m2 | Volné | 6 252 000,- | Detail | |
| 509 | 5NP | 2+kk | 61 m2 | - | 10 m2 | 6 m2 | Rezervováno | - | ||
| 510 | 5NP | 2+kk | 61 m2 | - | 10 m2 | 6 m2 | Rezervováno | - | ||
| 511 | 5NP | 2+kk | 57 m2 | - | 10 m2 | 6 m2 | Rezervováno | - | ||
| 512 | 5NP | 1+kk | 40 m2 | - | 7 m2 | 5 m2 | Volné | 4 711 000,- | Detail | |
| 513 | 5NP | 2+kk | 60 m2 | - | 10 m2 | 6 m2 | Volné | 6 620 000,- | Detail | |
| 514 | 5NP | 2+kk | 61 m2 | - | 10 m2 | 6 m2 | Volné | 6 641 000,- | Detail |
* Celková podlahová plocha je stanovena v souladu s platnými právními předpisy (nařízení vlády č. 366/2013 Sb., §2, §3). Zahrnuje nejen plochy všech místností bytu, ale také plochy pod nosnými i nenosnými stěnami, příčkami a instalačními jádry a zahrnuje též sklep. Developer si vyhrazuje právo na změnu uvedených údajů.