Volné
Rezervované / Prodané
| Číslo bytu | Podlaží | Dispozice | Plocha * | Terasa | Balkon | Sklep | Stav | Cena | Soubor | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 6NP | 3+kk | 93 m2 | 31 m2 | 10 m2 | 6 m2 | Volné | 10 562 000,- | Detail | |
| 602 | 6NP | 3+kk | 93 m2 | 31 m2 | 10 m2 | 6 m2 | Volné | 10 541 000,- | Detail | |
| 603 | 6NP | 1+kk | 40 m2 | - | 7 m2 | 5 m2 | Rezervováno | - | ||
| 604 | 6NP | 2+kk | 61 m2 | - | 10 m2 | 6 m2 | Prodáno | - | ||
| 605 | 6NP | 2+kk | 61 m2 | - | 10 m2 | 6 m2 | Prodáno | - | ||
| 606 | 6NP | 3+kk | 93 m2 | 31 m2 | 10 m2 | 6 m2 | Volné | 11 001 000,- | Detail | |
| 607 | 6NP | 3+kk | 93 m2 | 31 m2 | 10 m2 | 6 m2 | Volné | 10 988 000,- | Detail | |
| 608 | 6NP | 1+kk | 40 m2 | - | 7 m2 | 5 m2 | Rezervováno | - | ||
| 609 | 6NP | 2+kk | 61 m2 | - | 10 m2 | 6 m2 | Rezervováno | - | ||
| 610 | 6NP | 2+kk | 61 m2 | - | 10 m2 | 6 m2 | Volné | 6 713 000,- | Detail |
* Celková podlahová plocha je stanovena v souladu s platnými právními předpisy (nařízení vlády č. 366/2013 Sb., §2, §3). Zahrnuje nejen plochy všech místností bytu, ale také plochy pod nosnými i nenosnými stěnami, příčkami a instalačními jádry a zahrnuje též sklep. Developer si vyhrazuje právo na změnu uvedených údajů.