Volné
Rezervované / Prodané
| Číslo bytu | Podlaží | Dispozice | Plocha * | Terasa | Balkon | Sklep | Stav | Cena | Soubor | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 2NP | 2+kk | 61 m2 | - | 10 m2 | 6 m2 | Volné | 6 453 000,- | Detail | |
| 202 | 2NP | 2+kk | 57 m2 | - | 10 m2 | 6 m2 | Volné | 6 081 000,- | Detail | |
| 203 | 2NP | Atypický | 61 m2 | - | 10 m2 | 6 m2 | Volné | 6 487 000,- | Detail | |
| 204 | 2NP | 2+kk | 61 m2 | - | 10 m2 | 6 m2 | Volné | 6 485 000,- | Detail | |
| 205 | 2NP | 2+kk | 57 m2 | - | 8 m2 | 6 m2 | Rezervováno | - | ||
| 206 | 2NP | 1+kk | 42 m2 | 21 m2 | - | 6 m2 | Rezervováno | - | ||
| 207 | 2NP | 2+kk | 61 m2 | 26 m2 | - | 6 m2 | Rezervováno | - | ||
| 208 | 2NP | 2+kk | 61 m2 | - | 10 m2 | 6 m2 | Volné | 6 463 000,- | Detail | |
| 209 | 2NP | 2+kk | 57 m2 | - | 10 m2 | 6 m2 | Volné | 6 081 000,- | Detail | |
| 210 | 2NP | Atypický | 61 m2 | - | 10 m2 | 6 m2 | Volné | 6 487 000,- | Detail | |
| 211 | 2NP | 2+kk | 61 m2 | - | 10 m2 | 6 m2 | Volné | 6 485 000,- | Detail | |
| 212 | 2NP | 2+kk | 57 m2 | - | 10 m2 | 6 m2 | Volné | 6 080 000,- | Detail | |
| 213 | 2NP | 1+kk | 42 m2 | - | 7 m2 | 6 m2 | Volné | 4 684 000,- | Detail | |
| 214 | 2NP | 2+kk | 61 m2 | 21 m2 | - | 6 m2 | Rezervováno | - |
* Celková podlahová plocha je stanovena v souladu s platnými právními předpisy (nařízení vlády č. 366/2013 Sb., §2, §3). Zahrnuje nejen plochy všech místností bytu, ale také plochy pod nosnými i nenosnými stěnami, příčkami a instalačními jádry a zahrnuje též sklep. Developer si vyhrazuje právo na změnu uvedených údajů.