Volné
Rezervované / Prodané
| Číslo bytu | Podlaží | Dispozice | Plocha * | Terasa | Balkon | Sklep | Stav | Cena | Soubor | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 4NP | 2+kk | 57 m2 | - | 10 m2 | 6 m2 | Volné | 6 188 000,- | Detail | |
| 402 | 4NP | 2+kk | 61 m2 | - | 10 m2 | 6 m2 | Volné | 6 605 000,- | Detail | |
| 403 | 4NP | 2+kk | 61 m2 | - | 10 m2 | 6 m2 | Volné | 6 603 000,- | Detail | |
| 404 | 4NP | 2+kk | 57 m2 | - | 10 m2 | 6 m2 | Rezervováno | - | ||
| 405 | 4NP | 1+kk | 40 m2 | - | 7 m2 | 5 m2 | Rezervováno | - | ||
| 406 | 4NP | 2+kk | 60 m2 | - | 10 m2 | 6 m2 | Volné | 6 559 000,- | Detail | |
| 407 | 4NP | 2+kk | 60 m2 | - | 10 m2 | 6 m2 | Volné | 6 559 000,- | Detail | |
| 408 | 4NP | 2+kk | 57 m2 | - | 10 m2 | 6 m2 | Volné | 6 170 000,- | Detail | |
| 409 | 4NP | 2+kk | 60 m2 | - | 10 m2 | 6 m2 | Volné | 6 586 000,- | Detail | |
| 410 | 4NP | 2+kk | 60 m2 | - | 10 m2 | 6 m2 | Rezervováno | - | ||
| 411 | 4NP | 2+kk | 56 m2 | - | 10 m2 | 5 m2 | Rezervováno | - | ||
| 412 | 4NP | 1+kk | 40 m2 | - | 7 m2 | 5 m2 | Volné | 4 711 000,- | Detail | |
| 413 | 4NP | 2+kk | 61 m2 | - | 10 m2 | 6 m2 | Volné | 6 590 000,- | Detail | |
| 414 | 4NP | 2+kk | 61 m2 | - | 10 m2 | 6 m2 | Volné | 6 605 000,- | Detail |
* Celková podlahová plocha je stanovena v souladu s platnými právními předpisy (nařízení vlády č. 366/2013 Sb., §2, §3). Zahrnuje nejen plochy všech místností bytu, ale také plochy pod nosnými i nenosnými stěnami, příčkami a instalačními jádry a zahrnuje též sklep. Developer si vyhrazuje právo na změnu uvedených údajů.