Volné
Rezervované / Prodané
| Číslo bytu | Podlaží | Dispozice | Plocha * | Terasa | Balkon | Sklep | Stav | Cena | Soubor | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 7NP | 3+kk | 93 m2 | 20 m2 | 6 m2 | 6 m2 | Volné | 9 821 000,- | Detail | |
| 702 | 7NP | 3+kk | 93 m2 | 20 m2 | 6 m2 | 6 m2 | Volné | 9 819 000,- | Detail | |
| 703 | 7NP | 1+kk | 40 m2 | - | 7 m2 | 5 m2 | Volné | 4 851 000,- | Detail | |
| 704 | 7NP | 2+kk | 61 m2 | - | 6 m2 | 6 m2 | Rezervováno | - | ||
| 705 | 7NP | 2+kk | 62 m2 | - | 6 m2 | 7 m2 | Volné | 6 600 000,- | Detail | |
| 706 | 7NP | 3+kk | 95 m2 | 20 m2 | 6 m2 | 7 m2 | Volné | 10 290 000,- | Detail | |
| 707 | 7NP | 3+kk | 95 m2 | 20 m2 | 6 m2 | 7 m2 | Volné | 10 292 000,- | Detail | |
| 708 | 7NP | 1+kk | 40 m2 | - | 7 m2 | 5 m2 | Volné | 4 851 000,- | Detail | |
| 709 | 7NP | 2+kk | 62 m2 | - | 6 m2 | 7 m2 | Rezervováno | - | ||
| 710 | 7NP | 2+kk | 62 m2 | - | 6 m2 | 7 m2 | Volné | 6 620 000,- | Detail |
* Celková podlahová plocha je stanovena v souladu s platnými právními předpisy (nařízení vlády č. 366/2013 Sb., §2, §3). Zahrnuje nejen plochy všech místností bytu, ale také plochy pod nosnými i nenosnými stěnami, příčkami a instalačními jádry a zahrnuje též sklep. Developer si vyhrazuje právo na změnu uvedených údajů.