Vyberte si z nabídky moderních bytů v Rezidenci Jírovcova – od praktických 1+kk, přes oblíbené 2+kk, až po prostorné 3+kk. Součástí všech bytů je balkon nebo terasa (v případě některých obojí). Ke každému bytu pak náleží vlastní velký sklep. Projekt vyniká moderními technologiemi, energetickou úsporností a atraktivní polohou v centru Českých Budějovic, díky čemuž představuje komfortní a nadčasové městské bydlení.
| Číslo bytu | Podlaží | Dispozice | Plocha * | Terasa | Balkon | Sklep | Stav | Cena | Soubor | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 2NP | 2+kk | 61 m2 | - | 10 m2 | 6 m2 | Volné | 6 453 000,- | Detail | |
| 202 | 2NP | 2+kk | 57 m2 | - | 10 m2 | 6 m2 | Volné | 6 081 000,- | Detail | |
| 203 | 2NP | Atypický | 61 m2 | - | 10 m2 | 6 m2 | Volné | 6 487 000,- | Detail | |
| 204 | 2NP | 2+kk | 61 m2 | - | 10 m2 | 6 m2 | Volné | 6 485 000,- | Detail | |
| 205 | 2NP | 2+kk | 57 m2 | - | 8 m2 | 6 m2 | Rezervováno | - | ||
| 206 | 2NP | 1+kk | 42 m2 | 21 m2 | - | 6 m2 | Rezervováno | - | ||
| 207 | 2NP | 2+kk | 61 m2 | 26 m2 | - | 6 m2 | Volné | 6 532 000,- | Detail | |
| 208 | 2NP | 2+kk | 61 m2 | - | 10 m2 | 6 m2 | Volné | 6 463 000,- | Detail | |
| 209 | 2NP | 2+kk | 57 m2 | - | 10 m2 | 6 m2 | Volné | 6 081 000,- | Detail | |
| 210 | 2NP | Atypický | 61 m2 | - | 10 m2 | 6 m2 | Volné | 6 487 000,- | Detail | |
| 211 | 2NP | 2+kk | 61 m2 | - | 10 m2 | 6 m2 | Volné | 6 485 000,- | Detail | |
| 212 | 2NP | 2+kk | 57 m2 | - | 10 m2 | 6 m2 | Volné | 6 080 000,- | Detail | |
| 213 | 2NP | 1+kk | 42 m2 | - | 7 m2 | 6 m2 | Rezervováno | - | ||
| 214 | 2NP | 2+kk | 61 m2 | 21 m2 | - | 6 m2 | Volné | 6 426 000,- | Detail | |
| 301 | 3NP | 2+kk | 57 m2 | - | 10 m2 | 6 m2 | Volné | 6 142 000,- | Detail | |
| 302 | 3NP | 2+kk | 61 m2 | - | 10 m2 | 6 m2 | Volné | 6 552 000,- | Detail | |
| 303 | 3NP | 2+kk | 61 m2 | - | 10 m2 | 6 m2 | Volné | 6 563 000,- | Detail | |
| 304 | 3NP | 2+kk | 57 m2 | - | 10 m2 | 6 m2 | Volné | 6 122 000,- | Detail | |
| 305 | 3NP | 1+kk | 40 m2 | - | 7 m2 | 5 m2 | Rezervováno | - | ||
| 306 | 3NP | 2+kk | 61 m2 | - | 10 m2 | 6 m2 | Volné | 6 507 000,- | Detail | |
| 307 | 3NP | 2+kk | 61 m2 | - | 10 m2 | 6 m2 | Volné | 6 509 000,- | Detail | |
| 308 | 3NP | 2+kk | 57 m2 | - | 10 m2 | 6 m2 | Volné | 6 124 000,- | Detail | |
| 309 | 3NP | 2+kk | 61 m2 | - | 10 m2 | 6 m2 | Volné | 6 533 000,- | Detail | |
| 310 | 3NP | 2+kk | 61 m2 | - | 10 m2 | 6 m2 | Volné | 6 530 000,- | Detail | |
| 311 | 3NP | 2+kk | 57 m2 | - | 10 m2 | 5 m2 | Volné | 6 103 000,- | Detail | |
| 312 | 3NP | 1+kk | 40 m2 | - | 7 m2 | 5 m2 | Volné | 4 664 000,- | Detail | |
| 313 | 3NP | 2+kk | 60 m2 | - | 10 m2 | 6 m2 | Volné | 6 499 000,- | Detail | |
| 314 | 3NP | 2+kk | 61 m2 | - | 10 m2 | 6 m2 | Volné | 6 515 000,- | Detail | |
| 401 | 4NP | 2+kk | 57 m2 | - | 10 m2 | 6 m2 | Volné | 6 188 000,- | Detail | |
| 402 | 4NP | 2+kk | 61 m2 | - | 10 m2 | 6 m2 | Volné | 6 605 000,- | Detail | |
| 403 | 4NP | 2+kk | 61 m2 | - | 10 m2 | 6 m2 | Volné | 6 603 000,- | Detail | |
| 404 | 4NP | 2+kk | 57 m2 | - | 10 m2 | 6 m2 | Rezervováno | - | ||
| 405 | 4NP | 1+kk | 40 m2 | - | 7 m2 | 5 m2 | Volné | 4 711 000,- | Detail | |
| 406 | 4NP | 2+kk | 60 m2 | - | 10 m2 | 6 m2 | Volné | 6 559 000,- | Detail | |
| 407 | 4NP | 2+kk | 60 m2 | - | 10 m2 | 6 m2 | Volné | 6 559 000,- | Detail | |
| 408 | 4NP | 2+kk | 57 m2 | - | 10 m2 | 6 m2 | Volné | 6 170 000,- | Detail | |
| 409 | 4NP | 2+kk | 60 m2 | - | 10 m2 | 6 m2 | Volné | 6 586 000,- | Detail | |
| 410 | 4NP | 2+kk | 60 m2 | - | 10 m2 | 6 m2 | Rezervováno | - | ||
| 411 | 4NP | 2+kk | 56 m2 | - | 10 m2 | 5 m2 | Rezervováno | - | ||
| 412 | 4NP | 1+kk | 40 m2 | - | 7 m2 | 5 m2 | Volné | 4 711 000,- | Detail | |
| 413 | 4NP | 2+kk | 61 m2 | - | 10 m2 | 6 m2 | Volné | 6 590 000,- | Detail | |
| 414 | 4NP | 2+kk | 61 m2 | - | 10 m2 | 6 m2 | Volné | 6 605 000,- | Detail | |
| 501 | 5NP | 2+kk | 58 m2 | - | 10 m2 | 6 m2 | Volné | 6 277 000,- | Detail | |
| 502 | 5NP | 2+kk | 61 m2 | - | 10 m2 | 6 m2 | Volné | 6 695 000,- | Detail | |
| 503 | 5NP | 2+kk | 61 m2 | - | 10 m2 | 6 m2 | Volné | 6 693 000,- | Detail | |
| 504 | 5NP | 2+kk | 58 m2 | - | 10 m2 | 6 m2 | Rezervováno | - | ||
| 505 | 5NP | 1+kk | 40 m2 | - | 7 m2 | 5 m2 | Volné | 4 757 000,- | Detail | |
| 506 | 5NP | 2+kk | 61 m2 | - | 10 m2 | 6 m2 | Rezervováno | - | ||
| 507 | 5NP | 2+kk | 61 m2 | - | 10 m2 | 6 m2 | Volné | 6 646 000,- | Detail | |
| 508 | 5NP | 2+kk | 57 m2 | - | 10 m2 | 6 m2 | Volné | 6 252 000,- | Detail | |
| 509 | 5NP | 2+kk | 61 m2 | - | 10 m2 | 6 m2 | Rezervováno | - | ||
| 510 | 5NP | 2+kk | 61 m2 | - | 10 m2 | 6 m2 | Rezervováno | - | ||
| 511 | 5NP | 2+kk | 57 m2 | - | 10 m2 | 6 m2 | Rezervováno | - | ||
| 512 | 5NP | 1+kk | 40 m2 | - | 7 m2 | 5 m2 | Volné | 4 711 000,- | Detail | |
| 513 | 5NP | 2+kk | 60 m2 | - | 10 m2 | 6 m2 | Volné | 6 620 000,- | Detail | |
| 514 | 5NP | 2+kk | 61 m2 | - | 10 m2 | 6 m2 | Volné | 6 641 000,- | Detail | |
| 601 | 6NP | 3+kk | 93 m2 | 31 m2 | 10 m2 | 6 m2 | Volné | 10 562 000,- | Detail | |
| 602 | 6NP | 3+kk | 93 m2 | 31 m2 | 10 m2 | 6 m2 | Volné | 10 541 000,- | Detail | |
| 603 | 6NP | 1+kk | 40 m2 | - | 7 m2 | 5 m2 | Rezervováno | - | ||
| 604 | 6NP | 2+kk | 61 m2 | - | 10 m2 | 6 m2 | Prodáno | - | ||
| 605 | 6NP | 2+kk | 61 m2 | - | 10 m2 | 6 m2 | Prodáno | - | ||
| 606 | 6NP | 3+kk | 93 m2 | 31 m2 | 10 m2 | 6 m2 | Volné | 11 001 000,- | Detail | |
| 607 | 6NP | 3+kk | 93 m2 | 31 m2 | 10 m2 | 6 m2 | Volné | 10 988 000,- | Detail | |
| 608 | 6NP | 1+kk | 40 m2 | - | 7 m2 | 5 m2 | Rezervováno | - | ||
| 609 | 6NP | 2+kk | 61 m2 | - | 10 m2 | 6 m2 | Rezervováno | - | ||
| 610 | 6NP | 2+kk | 61 m2 | - | 10 m2 | 6 m2 | Volné | 6 713 000,- | Detail | |
| 701 | 7NP | 3+kk | 93 m2 | 20 m2 | 6 m2 | 6 m2 | Volné | 9 821 000,- | Detail | |
| 702 | 7NP | 3+kk | 93 m2 | 20 m2 | 6 m2 | 6 m2 | Volné | 9 819 000,- | Detail | |
| 703 | 7NP | 1+kk | 40 m2 | - | 7 m2 | 5 m2 | Volné | 4 851 000,- | Detail | |
| 704 | 7NP | 2+kk | 61 m2 | - | 6 m2 | 6 m2 | Rezervováno | - | ||
| 705 | 7NP | 2+kk | 62 m2 | - | 6 m2 | 7 m2 | Volné | 6 600 000,- | Detail | |
| 706 | 7NP | 3+kk | 95 m2 | 20 m2 | 6 m2 | 7 m2 | Volné | 10 290 000,- | Detail | |
| 707 | 7NP | 3+kk | 95 m2 | 20 m2 | 6 m2 | 7 m2 | Volné | 10 292 000,- | Detail | |
| 708 | 7NP | 1+kk | 40 m2 | - | 7 m2 | 5 m2 | Volné | 4 851 000,- | Detail | |
| 709 | 7NP | 2+kk | 62 m2 | - | 6 m2 | 7 m2 | Rezervováno | - | ||
| 710 | 7NP | 2+kk | 62 m2 | - | 6 m2 | 7 m2 | Volné | 6 620 000,- | Detail |
* Celková podlahová plocha je stanovena v souladu s platnými právními předpisy (nařízení vlády č. 366/2013 Sb., §2, §3). Zahrnuje nejen plochy všech místností bytu, ale také plochy pod nosnými i nenosnými stěnami, příčkami a instalačními jádry a zahrnuje též sklep. Developer si vyhrazuje právo na změnu uvedených údajů.